当社は、創業以来チューニングだけでなくアルミホイール&タイヤの販売にも力を入れています。 タイヤは、命を守る大切なパーツ・・・安さだけでなく信頼のある商品をお選び下さい。
当社は、アルミホイールとタイヤに関しては従業員価格で販売しています。 |
|
メーカー | ブランド | タイヤサイズ | A表 | 販売単価 | 工賃/本 | 4本合計(工賃込) |
DUNLOP |
GT600 RUNFLAT MY22 |
255/40ZRF20 | 88,000 | 74,800 | 7,000 | 356,200 |
285/35ZRF20 | 105,000 | 89,300 | 7,000 | |||
255/40ZRF20 NR1 | 100,000 | 85,000 | 7,000 | 403,800 | ||
285/35ZRF20 NR1 | 121,000 | 102,900 | 7,000 | |||
ブリヂストン | RE070 R2 RUNFLAT | 255/40ZRF20 | 77,300 | 65,800 | 7,000 | 318,400 |
285/35ZRF20 | 93,400 | 79,400 | 7,000 | |||
RE71RS | 255/40R20 | 73,800 | 59,100 | 7,000 | 288,600 | |
285/35R20 | 89,000 | 71,200 | 7,000 | |||
YOKOHAMA | AD-SP | 255/40R20 | 67,500 | 54,000 | 7,000 | 268,000 |
V107 | 285/35R20 | 82,500 | 66,000 | 7,000 | ||
AD-A052 | 255/40R20 |
- |
83,400 | 7,000 | 395,200 | |
285/35R20 |
- |
100,200 | 7,000 | |||
AD09 |
255/40R20 |
- |
57,300 | 7,000 |
276,400 |
|
285/35R20 |
- |
66,900 | 7,000 | |||
MICHELIN | PILOTSPORT | 255/40R20 | 86,100 | 68,900 | 7,000 | 326,800 |
4S | 285/35R20 | 100,600 | 80,500 | 7,000 | ||
PILOTSPORT | 255/40R20 | 102,100 | 81,700 | 7,000 | 381,800 | |
CUP2 コネクト | 285/35R20 | 119,000 | 95,200 | 7,000 | ||
Continental | SPORT CONTACT 7 | 255/35R21 | 109,100 | 87,300 | 7,000 | 388,800 |
295/30R21 | 116,300 | 93,100 | 7,000 | |||
日産 | 純正 | センサーバルブ 〜2017 | 8,000 | 2,500 | 登録費:5,000 | |
センサーバルブ 2018〜 | 8,000 | 2,500 | 登録費:10,000 | |||
バルブナット |
100 |
上記価格は、F:255/40-20 R:285/35-20の4本の価格となります。 F&R共に285/35-20を選択するお客様も多いので、価格はご連絡下さい。 2024/09/01 価格改定 |
上記価格は予告無く変更する場合がありますので必ずお問い合わせ下さい。 上記価格には消費税は含まれておりません。 用済みタイヤの処理料が別途必要になります。 |